Inhalt
Da Tibet auf dem Qinghai-Tibet-Plateau liegt und sich über 4.000 Meter über dem Meeresspiegel erhebt, sind die Temperaturen hier natürlich niedriger als in anderen, tiefer gelegenen Regionen, die nur wenige hundert Meter hoch liegen.
Damit Sie Ihre Tibet-Reise optimal planen können, zeigen wir Ihnen hier die durchschnittlichen Minimal- und Maximaltemperaturen für jeden Monat des Jahres – und zwar für die wichtigsten touristischen Regionen Tibets, wie zum Beispiel Lhasa, Shigatse, das Everest-Basislager (Everest Base Camp), Ngari, Tsedang, Nyingchi und weitere.
Inhalt
Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Temperaturdaten und verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über das Klima in Tibet, um die für Sie beste Reisezeit zu finden.
Spring of Ningchi| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Min (°C) | -10 | -7 | -3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | -5 | -9 |
| Max (°C) | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 11 | 8 |
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Min (°C) | -13 | -10 | -5 | -1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | -1 | -8 | -12 |
| Max (°C) | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 22 | 21 | 20 | 15 | 15 | 11 | 7 |
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Min (°C) | -17 | -15 | -12 | -5 | 0 | 5 | 8 | 6 | -7 | -12 | -12 | -15 |
| Max (°C) | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 17 | 16 | 16 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Min (°C) | -17 | -15 | -11 | -5 | -1 | 4 | 7 | 5 | 4 | -4 | -13 | -16 |
| Max (°C) | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 11 | 5 | 3 |
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Min (°C) | -16 | -16 | -15 | -12 | -3 | 4 | 7 | 6 | 5 | -5 | -15 | -17 |
| Max (°C) | -1 | -2 | -1 | 5 | 15 | 18 | 21 | 18 | 15 | 5 | 1 | -2 |
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Min (°C) | -5 | -3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | -1 | -5 |
| Max (°C) | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Min (°C) | -21 | -18 | -14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | -6 | -14 | -20 |
| Max (°C) | -3 | -1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 16 | 15 | 13 | 8 | 2 | 12 |
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Min (°C) | -9 | -5 | -2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | -4 | -8 |
| Max (°C) | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 17 | 12 | 8 |
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Min (°C) | -8 | -5 | -2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | -5 | -9 |
| Max (°C) | 9 | 11 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 | 19 | 19 | 12 | 10 |
So können Sie Ihre Route, Aktivitäten und Packliste perfekt auf das Wetter abstimmen – und Ihre Reise in vollen Zügen genießen!
Sonderangebot: Eine einmalige Gelegenheit, dem höchsten Berg der Welt gegenüberzustehen.
Reisetermine & Preise:

Höhepunkte:
Gruppengröße: Ab 1 Reisender
Preis: Unverbindliche Anfrage >
Sonderangebot: Überqueren Sie das Dach der Welt
Reisetermine & Preise:

Höhepunkte:
Gruppengröße: Ab 1 Reisender
Preis: Unverbindliche Anfrage >
Sonderangebot: Erleben Sie die Majestät des höchsten Gipfels der Welt
Reisetermine & Preise:

Höhepunkte:
Gruppengröße: Ab 1 Reisender
Preis: Unverbindliche Anfrage >
Sonderangebot: One time to visit all classic sites: EBC and Namtso
Reisetermine & Preise:

Höhepunkte:
Gruppengröße: Ab 1 Reisender
Preis: Unverbindliche Anfrage >