Die erfolgreiche Buchung eines Tibet-Zugtickets hat für Ihre Tibet-Reise oberste Priorität. Wenn Sie sich nicht über Fahrpläne und Preise der Tibet-Züge ab den wichtigsten Städten Chinas im Klaren sind, wird es schwierig sein, Ihre Reise nach Tibet gut zu planen. Deshalb bieten wir Ihnen hier die aktuellsten Informationen zu den Fahrplänen und Ticketpreisen der Tibet-Züge, damit Sie diese vor Ihrer detaillierten Reiseplanung prüfen können.
Tibet Tourism bietet einen Buchungsservice für Tibet-Zugtickets an – ideal für Touristen, die eine perfekte Zugreise nach Tibet erleben möchten. Kontaktieren Sie uns gerne im Voraus, und wir werden unser Bestes tun, um für Sie ein Zugticket entsprechend Ihrem gewünschten Abfahrtszeitpunkt und Ihrer Abfahrtsstadt zu buchen.
| Zugstrecke | Zugnummer | Abfahrtszeit – Ankunftszeit | Fahrzeit | Frequenz |
| Beijing nach Lhasa | Z21 | 20:00 - 12:40 +2 | 40:40 | Täglich |
| Shanghai nach Lhasa | Z164 | 20:07 - 19:36 +2 | 47:29 | Täglich |
| Guangzhou nach Lhasa | Z264 | 11:40 - 16:46 +2 | 53:06 | Alle zwei Tage |
| Chengdu nach Lhasa | Z322 | 21:37 - 09:56 +2 | 36:19 | Alle zwei Tage |
| Chongqing nach Lhasa | Z223 | 22:25 - 09:56 +2 | 35:31 | Alle zwei Tage |
| Xi’an nach Lhasa | Z265 | 09:54 - 16:46 +1 | 30:52 | Alle zwei Tage |
| Xi’an nach Lhasa | Z165 | 11:22 - 19:36 +1 | 32:14 | Täglich |
| Wuhan nach Lhasa | Z264 | 23:00 - 16:46 +2 | 42:46 | Alle zwei Tage |
| Lanzhou to Lhasa | Z223 | 09:26 - 09:56 +1 | 24:30 | Alle zwei Tage |
| Lanzhou nach Lhasa | Z323 | 09:26 - 09:56 +1 | 24:30 | Alle zwei Tage |
| Lanzhou nach Lhasa | Z21 | 12:31 - 12:40 +1 | 24:09 | Täglich |
| Lanzhou nach Lhasa | Z265 | 17:00 - 16:46 +1 | 23:46 | Alle zwei Tage |
| Lanzhou nach Lhasa | Z165 | 18:37 - 19:36 +1 | 24:59 | Täglich |
| Xining nach Lhasa | Z223 | 12:20 - 09:56 +1 | 21:36 | Alle zwei Tage |
| Xining nach Lhasa | Z323 | 12:25 - 09:56 +1 | 21:31 | Alle zwei Tage |
| Xining nach Lhasa | Z6801 | 13:50 - 11:20 +1 | 21:30 | Täglich |
| Xining nach Lhasa | Z21 | 15:21 - 12:40 +1 | 21:19 | Täglich |
| Xining nach Lhasa | Z9817 | 19:45 - 15:45 +1 | 20:00 | Alle zwei Tage |
| Xining nach Lhasa | Z265 | 19:49 - 16:46 +1 | 20:57 | Alle zwei Tage |
| Xining nach Lhasa | Z6811 | 20:30 - 17:18 +1 | 20:48 | Täglich |
| Xining nach Lhasa | Z165 | 21:27 - 19:36 +1 | 22:09 | Täglich |
| Zugstrecke | Hartes Sitzplatz | Hartes Schlafabteil | Weiches Schlafabteil |
| Beijing nach Lhasa | 360 | 720 | 1144 |
| Shanghai nach Lhasa | 402.5 | 793.5 | 1262.5 |
| Chengdu nach Lhasa | 447 | 865 | 1468 |
| Chongqing nach Lhasa | 302.5 | 627.5 | 997.5 |
| Guangzhou nach Lhasa | 447 | 865 | 1468 |
| Xi’an nach Lhasa | 293.5 | 611.5 | 969.5 |
| Wuhan nach Lhasa | 372 | 741 | 1177 |
| Xining nach Lhasa | 224 | 495 | 781 |
| Lanzhou nach Lhasa | 240 | 522 | 823 |
Die hier aufgeführten Ticketpreise stammen von der offiziellen Website des China Railway Customer Service Centers. Diese Informationen dienen nur als Referenz. Preise und Fahrpläne können sich aufgrund von Anpassungen im nationalen Eisenbahnnetz ändern. Daher empfehlen wir Ihnen, Fahrplan und Ticketpreise vor der Planung Ihrer Tibet-Reise erneut zu überprüfen.
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die Website aufzurufen oder detaillierte Informationen zu erhalten, können Sie sich jederzeit an uns wenden, um aktuelle Angaben zu Fahrplänen und Ticketpreisen der Tibet-Züge zu erhalten.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Ticket lediglich für die Nutzung eines Liegeplatzes oder Sitzplatzes im Tibet-Zug gilt. Nach dem Einsteigen können Sie kostenfrei Gepäckablagen, Steckdosen, Waschbecken, Toiletten, heißes Wasser und Sauerstoffgeräte nutzen.
Für Mahlzeiten im Speisewagen und Snacks aus dem Servicewagen sind die Kosten selbst zu tragen. Bitte bereiten Sie die Bezahlung hierfür vor dem Einsteigen vor.
Sonderangebot: Klassischer Landweg von Lhasa nach Kathmandu über den Hafen Gyirong
Reisetermine & Preise:

Höhepunkte:
Gruppengröße: Ab 1 Reisender
Preis: Unverbindliche Anfrage >
Sonderangebot: Fahrt durch den Himalaya Überlandtour mit langsam ansteigenden Höhen
Reisetermine & Preise:

Höhepunkte:
Gruppengröße: Ab 1 Reisender
Preis: Unverbindliche Anfrage >